| Market | JD 2013 | JD 2012 | Diff ‘000 | Diff % |
| Total Sunday | 811,052 | 865,221 | -54,169 | -6% |
| Total Morning | 480,585 | 513,896 | -33,311 | -6% |
| Total Evening | 70,276 | 75,386 | -5,110 | -7% |
| Total Market | 1,361,913 | 1,454,503 | -92,590 | -6% |


| Market | JD 2013 | JD 2012 | Diff ‘000 | Diff % |
| Total Sunday | 811,052 | 865,221 | -54,169 | -6% |
| Total Morning | 480,585 | 513,896 | -33,311 | -6% |
| Total Evening | 70,276 | 75,386 | -5,110 | -7% |
| Total Market | 1,361,913 | 1,454,503 | -92,590 | -6% |

